Kinh Mạch
04-11-2024
I.Hướng dẫn nâng cấp
Xem Ở F1 - chọn Kinh Mạch
Chọn nâng Cấp
Chọn Nâng Cấp Kinh Mạch
II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.
Cấp độ |
Tiền Xu |
Hộ Mạch Đơn |
Tỷ Lệ % Thành Công |
---|---|---|---|
1 | 50 | 1 | 100 |
2 | 100 | 2 | 100 |
3 | 150 | 5 | 100 |
4 | 200 | 10 | 100 |
5 | 250 | 15 | 100 |
6 | 300 | 20 | 100 |
7 | 350 | 25 | 100 |
8 | 400 | 30 | 100 |
9 | 450 | 35 | 100 |
10 | 500 | 40 | 100 |
11 | 550 | 45 | 100 |
12 | 600 | 50 | 100 |
13 | 650 | 55 | 100 |
14 | 700 | 60 | 100 |
15 | 750 | 65 | 100 |
16 | 800 | 70 | 100 |
17 | 850 | 75 | 100 |
18 | 900 | 80 | 100 |
19 | 950 | 85 | 100 |
20 | 1000 | 100 | 100 |
Lưu Ý:
- Sử dụng event hiện tại để có nguyên liệu
- Đủ nguyên liệu để nâng cấp
- Nâng cấp thất bại sẽ bị hạ không hạ cấp